Marantec
Marantec STAI 1-8-45 HD FU-I Industrietorantrieb mit CS320 FU-I
Der Marantec STAI 1-8-45 HD FU-I Industrietorantrieb ist eine schnelle und besonders belastbare Komplettlösung für federausgeglichene Sektionaltore bis 20 m² bei 87 Hz oder bis 30 m² bei 50 Hz. Mit 80 Nm Drehmoment, 45 U/min Abtriebsdrehzahl bei 50 Hz und CS 320 FU-I Frequenzumrichtersteuerung sorgt der Antrieb für einen zügigen, kontrollierten und professionellen Torbetrieb.
Die HD-Ausführung ist für Toranlagen mit erhöhter Schalthäufigkeit ausgelegt. Damit ist dieser STAI-Antrieb besonders stark für Industrie, Gewerbe, Tiefgaragen und stark genutzte Sektionaltore, bei denen Geschwindigkeit, Laufruhe und lange Haltbarkeit entscheidend sind.
- HD-Ausführung: für Toranlagen mit überdurchschnittlich vielen Schaltungen
- Für federausgeglichene Sektionaltore: bis 20 m² bei 87 Hz oder bis 30 m² bei 50 Hz
- 80 Nm Drehmoment: zuverlässige Kraft für gewerbliche Toranlagen
- 45 U/min bei 50 Hz: schneller Torlauf für effiziente Betriebsabläufe
- Bis 78 U/min bei 87 Hz: hohe Geschwindigkeit im Frequenzumrichterbetrieb
- CS 320 FU-I Steuerung: interne Frequenzumrichtersteuerung für sanften und kontrollierten Betrieb
- Absolutwertgeber: präzise elektronische Endlagenerfassung
- Komplettes Set: inklusive Steuerung, 11 m Kabelsatz, Spiralkabel, Torblatt-Anschlussdose und F-Lichtschranke
| Produkt | Industrietorantrieb STAI 1-8-45 HD FU-I mit CS 320 FU-I Steuerung |
| Hersteller | Marantec |
| Artikelnummer / MPN | 187125 |
| Barcode / EAN | Nicht angegeben |
| Serie / Modell | STAI 1-8-45 HD FU-I |
| Antriebsart | Wellenantrieb / Industrietorantrieb mit Deckenlaufschiene |
| Einsatzbereich | Federausgeglichene Sektionaltore, Gewerbetore, Industrietore und Tiefgaragen |
| Max. Torfläche | 20 m² bei 87 Hz / 30 m² bei 50 Hz |
| Drehmoment bei 50 Hz | 80 Nm |
| Drehmoment bei 87 Hz | 56 Nm |
| Abtriebsdrehzahl bei 50 Hz | 45 U/min |
| Abtriebsdrehzahl bei 87 Hz | 78 U/min |
| Laufgeschwindigkeit max. | 15 cm/s |
| Haltemoment min. | 600 Nm |
| Motorleistung | 0,55 kW |
| Betriebsspannung | 230 V / 3~ |
| Betriebsspannungsart | Drehstrom |
| Motorspannung | 230 V / 3~ |
| Nennfrequenz | 50 Hz |
| Nennstrom bei 230 V / 3~ | 3,00 A |
| Steuerspannung | 24 V-DC |
| Bauseitige Absicherung FU-Betrieb | 16 A |
| Zyklen pro Stunde max. | 25 |
| Max. Umdrehungen Abtrieb | 40 |
| Endlagensystem | Elektronischer Absolutwertgeber / AWG |
| Wellenaufnahme | 25,4 mm |
| Notbedienung | Ohne Notbedienung |
| Bremsansteuerung | Ohne Bremse |
| Bremstyp | Ohne Bremse |
| Überlastschutz | Thermoschutz 140 °C |
| Getriebe | Gerollte Schneckenwelle, doppelt gelagerte Schneckenwelle |
| Schutzart Antrieb | IP54 |
| Temperaturbereich Antrieb | -20 °C bis +60 °C |
| Dauerschalldruckpegel max. | 70 dB(A) |
| Gewicht Antrieb | 18 kg |
| Maße Antrieb | A 245 mm / A1 55 mm / B 136 mm / C 336 mm / C1 55 mm |
| Steuerung | CS 320 FU-I 0,75 kW 230 V/3~ im CS-Standardgehäuse |
| Frequenzumrichterart | Interner Frequenzumrichter |
| Display-Typ | LCD / LC-Display |
| Drucktaster im Steuerungsdeckel | Elektronischer 3-fach Taster CS |
| Netzstecker | Schuko-Stecker Typ F |
| Schutzart Steuerung | IP65 |
| Temperaturbereich Steuerung | -10 °C bis +45 °C |
| Ausgangsleistung Steuerung | 0,75 kW |
| Ausgangsspannung | 230 V / 1~ |
| Ausgangsstrom | 4,1 A |
| Bauseitige Versorgung Steuerung | 230 V / 1~ / 50 Hz |
| Eingangsspannung Steuerung | 230 V / 1~ |
| Eingangsstrom Steuerung | 10 A |
| Maße Steuerung B x H x T | 245 x 455 x 190 mm |
| Gewicht Steuerung | 1,8 kg |
| Kabelsatz | 11.000 mm |
| Spiralkabel | 5 x 0,25 mm², 1.600 mm ungewendelt / 800–3.200 mm Wendellänge |
| F-Lichtschranke | Sender 10.500 mm / Empfänger 1.000 mm mit 2 F-Distanzhülsen 11/22 mm |
| Lieferumfang | Antrieb STAI 1-8-45 FU-I 230 V/3~ AWG 25,4 mm, Steuerung CS 320 FU-I 0,75 kW 230 V/3~ im CS-Standardgehäuse mit 3-fach-Taster und LC-Display, Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, 11.000 mm Kabelsatz mit Anschlussklemmen und Kabeldurchführungen, Spiralkabel 5 x 0,25 mm² mit Haltewinkel, Kabelverschraubungen, Anschlussklemmen und Stecker für Torblatt-Anschlussdose, Torblatt-Anschlussdose mit Platine, F-Lichtschranke mit Distanzhülsen |
Der STAI 1-8-45 HD FU-I eignet sich besonders für stark genutzte Sektionaltore, bei denen ein schneller, laufruhiger und langlebiger Torbetrieb gefragt ist. Die HD-Ausführung bietet eine höhere Motor-Einschaltdauer und ist damit die richtige Wahl für Anlagen mit häufigen Öffnungs- und Schließzyklen.
Die CS 320 FU-I Steuerung regelt den Torlauf über den Frequenzumrichter besonders kontrolliert. Soft-Start und Soft-Stopp schonen die Tormechanik, reduzieren Belastungen und unterstützen einen zuverlässigen Betrieb im Alltag.
Bitte prüfen Sie vor dem Kauf, ob Torfläche, Gewichtsausgleich, Hohlwellenmaß, Drehmoment, Abtriebsdrehzahl, Spannung, Steuerung, Frequenzumrichterausführung und vorhandene Sicherheitseinrichtungen zu Ihrer Toranlage passen. Diese Ausführung wird ohne Notbedienung geliefert.
Jetzt bestellen und Ihr stark genutztes Sektionaltor mit dem Marantec STAI 1-8-45 HD FU-I schnell, sicher und professionell automatisieren.